CATEGORIES | TEMPS | DATES | PILOTES | EPREUVES |
MINIME | 1.00.120 | 02/09/2018 | DORISON Arthur | Ligue Ile de France J5 |
CADET | 55.990 | 02/09/2018 | GILTAIRE Evan | Ligue Ile de France J5 |
NATIONALE | 54.114 | 03/11/2018 | LEGER Dylan | Kart Festival |
KZ2 | 49.019 | 02/09/2018 | LANDAIS Thomas | Ligue Ile de France J5 |
KZ2 MASTER | 50.072 | 02/09/2018 | GROSSO Emilien | Ligue Ile de France J5 |
ROTAX MAX | 51.400 | 01/09/2018 | SIGAL Alan | Ligue Ile de France J5 |
ROTAX MASTER | 52.194 | 02/09/2018 | DOS SANTOS Bruno | Ligue Ile de France J5 |
SENIOR | 51.590 | 25/02/2018 | FOURQUEMIN Paul | Interclubs |
MASTER | ||||
GENTLEMAN |