Catégories | Temps | Date | Pilote | Épreuve |
CATEGORIES NATIONALES |
||||
MINI KART | 1.01.199 | 02/06/2013 | DROUX Damyen | Championnat régional |
MINIMES | 57.550 | 10/05/2013 | PEISSELON Timothy | Championnat de France |
CADETS | 56.584 | 10/05/2013 | ETEKI Adam | Championnat de France |
KFS Jeunes | 57.121 | 16/06/2013 | GRATIEN Jonathan | Challenge Minarelli |
KFS 100 | 57.064 | 16/06/2013 | BOULTE Benjamin | Challenge Minarelli |
KFS 125 | 52.583 | 16/06/2013 | LE GUERRIER Rémi | Challenge Minarelli |
NATIONALE | 54.636 | 04/03/2013 | LEMOULT Thomas | Inter Clubs |
KZ 125 | 49.780 | 02/06/2013 | CRESSON Yohann | Championnat régional |
KZ 125 Gentleman | 50.736 | 01/06/2013 | BEAUVOIS Romulad | Championnat régional |
ROTAX MAX | 52.571 | 01/06/2013 | COUSIN Jules | Championnat régional |
ROTAX GENTLEMAN | 53.035 | 16/06/2013 | BOURDON Mathieu | Callenge Minarelli |
FEMININE | 54.003 | 12/05/2013 | SIMOES Elodie | Coupe de France |
CATEGORIES INTERNATIONALES |
||||
KF2 | ||||
KF3 | 50.781 | 12/05/2013 | AUBRY Gabriel | Championnat de France |
KZ2 |