Catégories | Temps | Date | Pilote | Épreuve |
CATEGORIES NATIONALES |
||||
MINI KART | 1.01.393 | 17/06/2012 | PERRIN Sophie | Championnat Ile de France |
MINIMES | 57.976 | 17/06/2012 | SIMMENAUER Jean Baptiste | Championnat Ile de France |
CADETS | 57.644 | 17/06/2012 | LEUILLET Gabin | Championnat Ile de France |
KFS Jeunes | 58.124 | 29/04/2012 | PANNETIER Vincent | Challenge Minarelli |
KFS 100 | 58.623 | 29/04/2012 | MICHAU Hervé | Challenge Minarelli |
KFS 125 | 53.808 | 29/04/2012 | PIAUD Sylvain | Challenge Minarelli |
NATIONALE | 53.872 | 13/10/2012 | SCHAEFFER Mathieu | Challenge Rotax France |
KZ 125 | 50.605 | 26/03/2012 | CRESSON Yohann | Championnat Ile de France |
KZ 125 Gentleman | 51.251 | 17/06/2012 | BEAUVOIS Romuald | Championnat Ile de France |
ROTAX MAX | 51.028 | 13/05/2012 | POZZOLI Xavier | Coupe de France Rotax |
ROTAX GENTLEMAN | 51.737 | 13/05/2012 | CHARON Jeremie | Coupe de France Rotax |
ROTAX DD2 | 51.182 | 13/10/2012 | CONEYS Ulysse | Challenge Rotax France |
CATEGORIES INTERNATIONALES |
||||
KF2 | 48.758 | 13/05/2012 |
LECLERC Charles MOINEAU Valentin |
Grand Prix Open |
KF3 | 49.724 | 13/05/2012 | ILLOT Callum | Grand Prix Open |
KZ2 | 47.896 | 13/05/2012 | ROY Maxime | Grand Prix Open |
M18 | 52.488 | 26/08/2012 | LECLERC Charles | Championnat du Monde -18ans |